<표> 2002∼2011 초중고 여교사 비율

 
2002 68.2 59.7 35.2
2003 69.0 60.8 36.5
2004 70.0 61.5 37.4
2005 71.0 62.3 38.1
2006 72.0 63.0 39.1
2007 73.0 63.6 40.4
2008 74.0 64.5 42.1
2009 74.6 65.2 43.4
2010 75.1 65.7 44.3
2011 75.8 66.8 46.2

(자료=교육과학기술부, 단위 %)

 

  • 네이버 블러그 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

#교단 #교사성별 #여교사