월요일인 31일 오늘 날씨는 전국이 대체로 맑은 가운데 낮에 가끔 구름이 많겠다.

국립환경과학원은 오늘 미세먼지 농도는 전국이 보통 수준을 보일 것으로 내다봤다.

아침 최저 기온은 3∼12도로 오늘보다는 조금 낮겠고 낮 최고 기온은 15∼23도로 오늘보다 조금 높겠다.

바다의 물결은 동해 먼바다에서 2.0∼3.0m로 높게 일다가 점차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5∼2.5m로 일겠다.

다음은 31일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후] (최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▲서울 :[구름조금, 구름많음] (10∼21) <10, 20>

▲인천 : [구름조금, 구름많음] (9∼19) <10, 20>

▲수원 : [구름조금, 구름많음] (7∼21) <10, 20>

▲춘천 :[구름조금, 구름많음] (4∼22) <10, 20>

▲강릉 :[맑음, 구름조금] (8∼18) <0, 10>

▲청주 : [구름조금, 구름많음] (10∼20) <10, 20>

▲대전 : [구름조금, 구름많음] (8∼20) <10, 20>

▲세종 :[구름조금, 구름많음] (6∼20) <10, 20>

▲전주 :[구름조금, 구름많음] (8∼20) <10, 20>

▲광주 :[구름많음, 구름조금] (9∼22) <20, 10>

▲대구 :[구름조금, 구름많음] (11∼21) <10, 20>

▲부산 :[구름조금, 구름많음] (12∼18) <10, 20>

▲울산 :[구름조금, 구름많음] (9∼19) <10, 20>

▲창원 :[구름조금, 구름많음] (11∼19) <10, 20>

▲제주 :[구름많음, 구름많음] (11∼17) <20, 20>

  • 네이버 블러그 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

#날씨예보