<표> 2002∼2011 초중고 여교사 비율

교육·학술·종교

&lt;표&gt; 2002&sim;2011 초중고 여교사 비율

&nbsp;
2002 68.2 59.7 35.2
2003 69.0 60.8 36.5
2004 70.0 61.5 37.4
2005 71.0 62.3 38.1
2006 72.0 63.0 39.1
2007 73.0 63.6 40.4
2008 74.0 64.5 42.1
2009 74.6 65.2 43.4
2010 75.1 65.7 44.3
2011 75.8 66.8 46.2

(자료=교육과학기술부, 단위 %)

&nbsp;

#교단 #교사성별 #여교사

지금 인기 많은 뉴스